All di world cup finals wey don happen since 1930
Since world cup start for 1930. Na different tins don happen.
Difference teams don win am and di world cup excitement loud today as e loud for 1930.
Di score for world cup final since 1930
1930- Uruguay 4- 2 Argentina
1934- Italy 2 - 1 Czechoslovakia
1938-. Italy 4 - 2 Hungary
1950-. Brazil 1 - 2 Uruguay
1954-. West Germany 3 - 2 Hungary
1958- Sweden 2 - 5 Brazil
1962-. Brazil 3 - 1 Czechoslovakia
1966-. England 4 - 2 West Germany
1970-. Brazil 4 - 1 Italy
1974-. West Germany 2 - 1 Netherlands
1978-. Argentina 3 - 1 Netherlands
1982-. Italy 3 - 1 West Germany
1986-. Argentina 3 - 2 West Germany
1990-. Argentina 0 - 1 West Germany
1994-. Brazil (3) 0 - 0 (2) Italy
1998-. France 3 - 0 Brazil
2002-. Brazil 2 - 0 Germany
2006-. France (3) 1 - 1 (5) Italy
2010-. Spain 1 - 0 Netherlands
2014-. Germany 1 - 0 Argentina
2018-. France 4 - 2 Croatia
2022-. ????
Countries wey don win World cup since 1930
Brazil - 5 (1958, 1962, 1970, 1994 and 2002)
Germany - 4 (1954, 1974, 1990 and 2014)
Italy - 4 (1934, 1938, 1982 and 2006)
France - 2 (1998 and 2018)
Argentina - 2 (1978 and 1986)
Uruguay - 2 (1930 and 1950)
Spain - 1 (2010)
England - 1 (1966)
Comments
Post a Comment